Le mois sacré du Ramadan 2026 (رمضان 2026) s’annonce comme un moment de spiritualité, de partage et d’organisation quotidienne. Chaque année, les familles algériennes s’appuient sur un calendrier précis pour connaître les heures du jeûne : début à l’aube (Fajr) et rupture au coucher du soleil (Maghrib).

Dates officielles du Ramadan 2026 en Algérie
Selon les calculs astronomiques, le Ramadan 1447 H devrait commencer au soir du mardi 17 février 2026 et se terminer au soir du jeudi 19 mars 2026, avec l’Aïd al-Fitr le vendredi 20 mars 2026.
Toutefois, la règle en Algérie reste la confirmation par le Comité national des croissants lunaires : la date exacte du début et de la fin dépendra de la nuit du doute et de l’observation du croissant lunaire. Il est donc possible qu’un décalage d’un jour existe par rapport à certains pays voisins.
Horaires officiels du jeûne
Chaque année, les services religieux publient un calendrier officiel par wilaya, souvent relayé par les mosquées, radios locales et sites gouvernementaux. Ainsi, Alger, Oran, Constantine, Annaba, Tamanrasset ou Béchar auront des horaires propres.
Par exemple, le Fajr à Alger peut être plusieurs minutes plus tard qu’à Tamanrasset, tandis que le Maghrib se produit plus tôt dans certaines régions de l’ouest. C’est pourquoi il est essentiel de consulter l’imsakiya spécifique à votre ville.
Horaires Ramadan 2025 à Argel
Jour du Ramadan | Date | Jour de la semaine | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/02/2025 | Mercredi | 6:06 AM | 1:02 PM | 4:06 PM | 6:32 PM | 7:54 PM |
2 | 19/02/2025 | Jeudi | 6:05 AM | 1:02 PM | 4:07 PM | 6:33 PM | 7:54 PM |
3 | 20/02/2025 | Vendredi | 6:04 AM | 1:02 PM | 4:08 PM | 6:34 PM | 7:55 PM |
4 | 21/02/2025 | Samedi | 6:02 AM | 1:02 PM | 4:08 PM | 6:35 PM | 7:56 PM |
5 | 22/02/2025 | Dimanche | 6:01 AM | 1:02 PM | 4:09 PM | 6:36 PM | 7:57 PM |
6 | 23/02/2025 | Lundi | 6:00 AM | 1:02 PM | 4:10 PM | 6:37 PM | 7:58 PM |
7 | 24/02/2025 | Mardi | 5:59 AM | 1:01 PM | 4:10 PM | 6:38 PM | 7:59 PM |
8 | 25/02/2025 | Mercredi | 5:58 AM | 1:01 PM | 4:11 PM | 6:39 PM | 8:00 PM |
9 | 26/02/2025 | Jeudi | 5:56 AM | 1:01 PM | 4:12 PM | 6:40 PM | 8:01 PM |
10 | 27/02/2025 | Vendredi | 5:55 AM | 1:01 PM | 4:12 PM | 6:41 PM | 8:02 PM |
11 | 28/02/2025 | Samedi | 5:54 AM | 1:01 PM | 4:13 PM | 6:42 PM | 8:03 PM |
12 | 01/03/2025 | Dimanche | 5:52 AM | 1:01 PM | 4:14 PM | 6:43 PM | 8:04 PM |
13 | 02/03/2025 | Lundi | 5:51 AM | 1:00 PM | 4:14 PM | 6:44 PM | 8:05 PM |
14 | 03/03/2025 | Mardi | 5:50 AM | 1:00 PM | 4:15 PM | 6:44 PM | 8:06 PM |
15 | 04/03/2025 | Mercredi | 5:48 AM | 1:00 PM | 4:15 PM | 6:45 PM | 8:07 PM |
16 | 05/03/2025 | Jeudi | 5:47 AM | 1:00 PM | 4:16 PM | 6:46 PM | 8:08 PM |
17 | 06/03/2025 | Vendredi | 5:46 AM | 1:00 PM | 4:16 PM | 6:47 PM | 8:08 PM |
18 | 07/03/2025 | Samedi | 5:44 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:48 PM | 8:09 PM |
19 | 08/03/2025 | Dimanche | 5:43 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:49 PM | 8:10 PM |
20 | 09/03/2025 | Lundi | 5:41 AM | 12:59 PM | 4:18 PM | 6:50 PM | 8:11 PM |
21 | 10/03/2025 | Mardi | 5:40 AM | 12:59 PM | 4:18 PM | 6:51 PM | 8:12 PM |
22 | 11/03/2025 | Mercredi | 5:38 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:52 PM | 8:13 PM |
23 | 12/03/2025 | Jeudi | 5:37 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:53 PM | 8:14 PM |
24 | 13/03/2025 | Vendredi | 5:35 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:54 PM | 8:15 PM |
25 | 14/03/2025 | Samedi | 5:34 AM | 12:57 PM | 4:20 PM | 6:55 PM | 8:16 PM |
26 | 15/03/2025 | Dimanche | 5:32 AM | 12:57 PM | 4:21 PM | 6:56 PM | 8:17 PM |
27 | 16/03/2025 | Lundi | 5:31 AM | 12:57 PM | 4:21 PM | 6:56 PM | 8:18 PM |
28 | 17/03/2025 | Mardi | 5:29 AM | 12:57 PM | 4:22 PM | 6:57 PM | 8:19 PM |
29 | 18/03/2025 | Mercredi | 5:28 AM | 12:56 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:20 PM |
30 | 19/03/2025 | Jeudi | 5:26 AM | 12:56 PM | 4:22 PM | 6:59 PM | 8:21 PM |
Horaires Ramadan 2025 à Oran
Jour du Ramadan | Date | Jour de la semaine | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/02/2025 | Mercredi | 6:21 AM | 1:17 PM | 4:23 PM | 6:48 PM | 8:08 PM |
2 | 19/02/2025 | Jeudi | 6:19 AM | 1:17 PM | 4:23 PM | 6:49 PM | 8:09 PM |
3 | 20/02/2025 | Vendredi | 6:18 AM | 1:17 PM | 4:24 PM | 6:50 PM | 8:10 PM |
4 | 21/02/2025 | Samedi | 6:17 AM | 1:17 PM | 4:25 PM | 6:51 PM | 8:11 PM |
5 | 22/02/2025 | Dimanche | 6:16 AM | 1:17 PM | 4:25 PM | 6:52 PM | 8:12 PM |
6 | 23/02/2025 | Lundi | 6:15 AM | 1:16 PM | 4:26 PM | 6:53 PM | 8:13 PM |
7 | 24/02/2025 | Mardi | 6:14 AM | 1:16 PM | 4:26 PM | 6:53 PM | 8:14 PM |
8 | 25/02/2025 | Mercredi | 6:13 AM | 1:16 PM | 4:27 PM | 6:54 PM | 8:15 PM |
9 | 26/02/2025 | Jeudi | 6:11 AM | 1:16 PM | 4:28 PM | 6:55 PM | 8:16 PM |
10 | 27/02/2025 | Vendredi | 6:10 AM | 1:16 PM | 4:28 PM | 6:56 PM | 8:16 PM |
11 | 28/02/2025 | Samedi | 6:09 AM | 1:16 PM | 4:29 PM | 6:57 PM | 8:17 PM |
12 | 01/03/2025 | Dimanche | 6:08 AM | 1:15 PM | 4:29 PM | 6:58 PM | 8:18 PM |
13 | 02/03/2025 | Lundi | 6:06 AM | 1:15 PM | 4:30 PM | 6:59 PM | 8:19 PM |
14 | 03/03/2025 | Mardi | 6:05 AM | 1:15 PM | 4:30 PM | 7:00 PM | 8:20 PM |
15 | 04/03/2025 | Mercredi | 6:04 AM | 1:15 PM | 4:31 PM | 7:01 PM | 8:21 PM |
16 | 05/03/2025 | Jeudi | 6:02 AM | 1:15 PM | 4:31 PM | 7:02 PM | 8:22 PM |
17 | 06/03/2025 | Vendredi | 6:01 AM | 1:14 PM | 4:32 PM | 7:03 PM | 8:23 PM |
18 | 07/03/2025 | Samedi | 6:00 AM | 1:14 PM | 4:32 PM | 7:04 PM | 8:24 PM |
19 | 08/03/2025 | Dimanche | 5:58 AM | 1:14 PM | 4:33 PM | 7:04 PM | 8:24 PM |
20 | 09/03/2025 | Lundi | 5:57 AM | 1:14 PM | 4:33 PM | 7:05 PM | 8:25 PM |
21 | 10/03/2025 | Mardi | 5:55 AM | 1:13 PM | 4:34 PM | 7:06 PM | 8:26 PM |
22 | 11/03/2025 | Mercredi | 5:54 AM | 1:13 PM | 4:34 PM | 7:07 PM | 8:27 PM |
23 | 12/03/2025 | Jeudi | 5:53 AM | 1:13 PM | 4:35 PM | 7:08 PM | 8:28 PM |
24 | 13/03/2025 | Vendredi | 5:51 AM | 1:13 PM | 4:35 PM | 7:09 PM | 8:29 PM |
25 | 14/03/2025 | Samedi | 5:50 AM | 1:12 PM | 4:36 PM | 7:10 PM | 8:30 PM |
26 | 15/03/2025 | Dimanche | 5:48 AM | 1:12 PM | 4:36 PM | 7:10 PM | 8:31 PM |
27 | 16/03/2025 | Lundi | 5:47 AM | 1:12 PM | 4:36 PM | 7:11 PM | 8:32 PM |
28 | 17/03/2025 | Mardi | 5:45 AM | 1:11 PM | 4:37 PM | 7:12 PM | 8:33 PM |
29 | 18/03/2025 | Mercredi | 5:44 AM | 1:11 PM | 4:37 PM | 7:13 PM | 8:33 PM |
30 | 19/03/2025 | Jeudi | 5:42 AM | 1:11 PM | 4:37 PM | 7:14 PM | 8:34 PM |
Horaires Ramadan 2025 à Constantine
Jour du Ramadan | Date | Jour de la semaine | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/02/2025 | Mercredi | 5:52 AM | 12:48 PM | 3:53 PM | 6:18 PM | 7:39 PM |
2 | 19/02/2025 | Jeudi | 5:50 AM | 12:48 PM | 3:53 PM | 6:19 PM | 7:40 PM |
3 | 20/02/2025 | Vendredi | 5:49 AM | 12:48 PM | 3:54 PM | 6:20 PM | 7:41 PM |
4 | 21/02/2025 | Samedi | 5:48 AM | 12:48 PM | 3:55 PM | 6:21 PM | 7:42 PM |
5 | 22/02/2025 | Dimanche | 5:47 AM | 12:47 PM | 3:55 PM | 6:22 PM | 7:43 PM |
6 | 23/02/2025 | Lundi | 5:46 AM | 12:47 PM | 3:56 PM | 6:23 PM | 7:44 PM |
7 | 24/02/2025 | Mardi | 5:45 AM | 12:47 PM | 3:57 PM | 6:24 PM | 7:45 PM |
8 | 25/02/2025 | Mercredi | 5:43 AM | 12:47 PM | 3:57 PM | 6:25 PM | 7:46 PM |
9 | 26/02/2025 | Jeudi | 5:42 AM | 12:47 PM | 3:58 PM | 6:26 PM | 7:47 PM |
10 | 27/02/2025 | Vendredi | 5:41 AM | 12:47 PM | 3:59 PM | 6:27 PM | 7:48 PM |
11 | 28/02/2025 | Samedi | 5:40 AM | 12:47 PM | 3:59 PM | 6:28 PM | 7:49 PM |
12 | 01/03/2025 | Dimanche | 5:38 AM | 12:46 PM | 4:00 PM | 6:29 PM | 7:49 PM |
13 | 02/03/2025 | Lundi | 5:37 AM | 12:46 PM | 4:00 PM | 6:30 PM | 7:50 PM |
14 | 03/03/2025 | Mardi | 5:36 AM | 12:46 PM | 4:01 PM | 6:30 PM | 7:51 PM |
15 | 04/03/2025 | Mercredi | 5:34 AM | 12:46 PM | 4:01 PM | 6:31 PM | 7:52 PM |
16 | 05/03/2025 | Jeudi | 5:33 AM | 12:45 PM | 4:02 PM | 6:32 PM | 7:53 PM |
17 | 06/03/2025 | Vendredi | 5:32 AM | 12:45 PM | 4:02 PM | 6:33 PM | 7:54 PM |
18 | 07/03/2025 | Samedi | 5:30 AM | 12:45 PM | 4:03 PM | 6:34 PM | 7:55 PM |
19 | 08/03/2025 | Dimanche | 5:29 AM | 12:45 PM | 4:03 PM | 6:35 PM | 7:56 PM |
20 | 09/03/2025 | Lundi | 5:27 AM | 12:45 PM | 4:04 PM | 6:36 PM | 7:57 PM |
21 | 10/03/2025 | Mardi | 5:26 AM | 12:44 PM | 4:04 PM | 6:37 PM | 7:58 PM |
22 | 11/03/2025 | Mercredi | 5:24 AM | 12:44 PM | 4:05 PM | 6:38 PM | 7:59 PM |
23 | 12/03/2025 | Jeudi | 5:23 AM | 12:44 PM | 4:05 PM | 6:39 PM | 8:00 PM |
24 | 13/03/2025 | Vendredi | 5:21 AM | 12:43 PM | 4:06 PM | 6:40 PM | 8:00 PM |
25 | 14/03/2025 | Samedi | 5:20 AM | 12:43 PM | 4:06 PM | 6:40 PM | 8:01 PM |
26 | 15/03/2025 | Dimanche | 5:18 AM | 12:43 PM | 4:07 PM | 6:41 PM | 8:02 PM |
27 | 16/03/2025 | Lundi | 5:17 AM | 12:43 PM | 4:07 PM | 6:42 PM | 8:03 PM |
28 | 17/03/2025 | Mardi | 5:15 AM | 12:42 PM | 4:07 PM | 6:43 PM | 8:04 PM |
29 | 18/03/2025 | Mercredi | 5:14 AM | 12:42 PM | 4:08 PM | 6:44 PM | 8:05 PM |
30 | 19/03/2025 | Jeudi | 5:12 AM | 12:42 PM | 4:08 PM | 6:45 PM | 8:06 PM |
Horaires Ramadan 2025 à Annaba
Jour du Ramadan | Date | Jour de la semaine | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/02/2025 | Mercredi | 5:47 AM | 12:43 PM | 3:47 PM | 6:13 PM | 7:35 PM |
2 | 19/02/2025 | Jeudi | 5:46 AM | 12:43 PM | 3:48 PM | 6:14 PM | 7:36 PM |
3 | 20/02/2025 | Vendredi | 5:45 AM | 12:43 PM | 3:49 PM | 6:15 PM | 7:37 PM |
4 | 21/02/2025 | Samedi | 5:44 AM | 12:43 PM | 3:49 PM | 6:16 PM | 7:37 PM |
5 | 22/02/2025 | Dimanche | 5:42 AM | 12:43 PM | 3:50 PM | 6:17 PM | 7:38 PM |
6 | 23/02/2025 | Lundi | 5:41 AM | 12:43 PM | 3:51 PM | 6:18 PM | 7:39 PM |
7 | 24/02/2025 | Mardi | 5:40 AM | 12:43 PM | 3:51 PM | 6:19 PM | 7:40 PM |
8 | 25/02/2025 | Mercredi | 5:39 AM | 12:42 PM | 3:52 PM | 6:20 PM | 7:41 PM |
9 | 26/02/2025 | Jeudi | 5:37 AM | 12:42 PM | 3:53 PM | 6:21 PM | 7:42 PM |
10 | 27/02/2025 | Vendredi | 5:36 AM | 12:42 PM | 3:53 PM | 6:22 PM | 7:43 PM |
11 | 28/02/2025 | Samedi | 5:35 AM | 12:42 PM | 3:54 PM | 6:23 PM | 7:44 PM |
12 | 01/03/2025 | Dimanche | 5:33 AM | 12:42 PM | 3:55 PM | 6:24 PM | 7:45 PM |
13 | 02/03/2025 | Lundi | 5:32 AM | 12:42 PM | 3:55 PM | 6:25 PM | 7:46 PM |
14 | 03/03/2025 | Mardi | 5:31 AM | 12:41 PM | 3:56 PM | 6:25 PM | 7:47 PM |
15 | 04/03/2025 | Mercredi | 5:29 AM | 12:41 PM | 3:56 PM | 6:26 PM | 7:48 PM |
16 | 05/03/2025 | Jeudi | 5:28 AM | 12:41 PM | 3:57 PM | 6:27 PM | 7:49 PM |
17 | 06/03/2025 | Vendredi | 5:27 AM | 12:41 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 7:50 PM |
18 | 07/03/2025 | Samedi | 5:25 AM | 12:40 PM | 3:58 PM | 6:29 PM | 7:51 PM |
19 | 08/03/2025 | Dimanche | 5:24 AM | 12:40 PM | 3:59 PM | 6:30 PM | 7:52 PM |
20 | 09/03/2025 | Lundi | 5:22 AM | 12:40 PM | 3:59 PM | 6:31 PM | 7:53 PM |
21 | 10/03/2025 | Mardi | 5:21 AM | 12:40 PM | 4:00 PM | 6:32 PM | 7:53 PM |
22 | 11/03/2025 | Mercredi | 5:19 AM | 12:39 PM | 4:00 PM | 6:33 PM | 7:54 PM |
23 | 12/03/2025 | Jeudi | 5:18 AM | 12:39 PM | 4:00 PM | 6:34 PM | 7:55 PM |
24 | 13/03/2025 | Vendredi | 5:16 AM | 12:39 PM | 4:01 PM | 6:35 PM | 7:56 PM |
25 | 14/03/2025 | Samedi | 5:15 AM | 12:39 PM | 4:01 PM | 6:36 PM | 7:57 PM |
26 | 15/03/2025 | Dimanche | 5:13 AM | 12:38 PM | 4:02 PM | 6:37 PM | 7:58 PM |
27 | 16/03/2025 | Lundi | 5:12 AM | 12:38 PM | 4:02 PM | 6:38 PM | 7:59 PM |
28 | 17/03/2025 | Mardi | 5:10 AM | 12:38 PM | 4:03 PM | 6:38 PM | 8:00 PM |
29 | 18/03/2025 | Mercredi | 5:09 AM | 12:37 PM | 4:03 PM | 6:39 PM | 8:01 PM |
30 | 19/03/2025 | Jeudi | 5:07 AM | 12:37 PM | 4:03 PM | 6:40 PM | 8:02 PM |
Horaires Ramadan 2025 à Blida
Jour du Ramadan | Date | Jour de la semaine | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/02/2025 | Mercredi | 6:07 AM | 1:03 PM | 4:08 PM | 6:33 PM | 7:54 PM |
2 | 19/02/2025 | Jeudi | 6:06 AM | 1:03 PM | 4:08 PM | 6:34 PM | 7:55 PM |
3 | 20/02/2025 | Vendredi | 6:04 AM | 1:03 PM | 4:09 PM | 6:35 PM | 7:56 PM |
4 | 21/02/2025 | Samedi | 6:03 AM | 1:03 PM | 4:10 PM | 6:36 PM | 7:57 PM |
5 | 22/02/2025 | Dimanche | 6:02 AM | 1:03 PM | 4:10 PM | 6:37 PM | 7:58 PM |
6 | 23/02/2025 | Lundi | 6:01 AM | 1:03 PM | 4:11 PM | 6:38 PM | 7:59 PM |
7 | 24/02/2025 | Mardi | 6:00 AM | 1:02 PM | 4:12 PM | 6:39 PM | 8:00 PM |
8 | 25/02/2025 | Mercredi | 5:59 AM | 1:02 PM | 4:12 PM | 6:40 PM | 8:01 PM |
9 | 26/02/2025 | Jeudi | 5:57 AM | 1:02 PM | 4:13 PM | 6:41 PM | 8:02 PM |
10 | 27/02/2025 | Vendredi | 5:56 AM | 1:02 PM | 4:14 PM | 6:42 PM | 8:03 PM |
11 | 28/02/2025 | Samedi | 5:55 AM | 1:02 PM | 4:14 PM | 6:43 PM | 8:04 PM |
12 | 01/03/2025 | Dimanche | 5:53 AM | 1:01 PM | 4:15 PM | 6:44 PM | 8:05 PM |
13 | 02/03/2025 | Lundi | 5:52 AM | 1:01 PM | 4:15 PM | 6:45 PM | 8:06 PM |
14 | 03/03/2025 | Mardi | 5:51 AM | 1:01 PM | 4:16 PM | 6:46 PM | 8:06 PM |
15 | 04/03/2025 | Mercredi | 5:49 AM | 1:01 PM | 4:16 PM | 6:46 PM | 8:07 PM |
16 | 05/03/2025 | Jeudi | 5:48 AM | 1:01 PM | 4:17 PM | 6:47 PM | 8:08 PM |
17 | 06/03/2025 | Vendredi | 5:47 AM | 1:00 PM | 4:18 PM | 6:48 PM | 8:09 PM |
18 | 07/03/2025 | Samedi | 5:45 AM | 1:00 PM | 4:18 PM | 6:49 PM | 8:10 PM |
19 | 08/03/2025 | Dimanche | 5:44 AM | 1:00 PM | 4:19 PM | 6:50 PM | 8:11 PM |
20 | 09/03/2025 | Lundi | 5:42 AM | 1:00 PM | 4:19 PM | 6:51 PM | 8:12 PM |
21 | 10/03/2025 | Mardi | 5:41 AM | 12:59 PM | 4:20 PM | 6:52 PM | 8:13 PM |
22 | 11/03/2025 | Mercredi | 5:39 AM | 12:59 PM | 4:20 PM | 6:53 PM | 8:14 PM |
23 | 12/03/2025 | Jeudi | 5:38 AM | 12:59 PM | 4:20 PM | 6:54 PM | 8:15 PM |
24 | 13/03/2025 | Vendredi | 5:36 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:55 PM | 8:16 PM |
25 | 14/03/2025 | Samedi | 5:35 AM | 12:58 PM | 4:21 PM | 6:56 PM | 8:17 PM |
26 | 15/03/2025 | Dimanche | 5:33 AM | 12:58 PM | 4:22 PM | 6:56 PM | 8:18 PM |
27 | 16/03/2025 | Lundi | 5:32 AM | 12:58 PM | 4:22 PM | 6:57 PM | 8:19 PM |
28 | 17/03/2025 | Mardi | 5:30 AM | 12:58 PM | 4:23 PM | 6:58 PM | 8:19 PM |
29 | 18/03/2025 | Mercredi | 5:29 AM | 12:57 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:20 PM |
30 | 19/03/2025 | Jeudi | 5:27 AM | 12:57 PM | 4:23 PM | 7:00 PM | 8:21 PM |
Parce que les heures de lever et de coucher du soleil varient légèrement chaque jour. Ainsi, le Fajr et le Maghrib avancent ou reculent de quelques minutes au fil du mois. C’est pourquoi l’imsakiya officielle est toujours présentée jour par jour.
⏰Organisation des horaires de travail et de l’école en Algérie
Durant Ramadan, les horaires de travail dans les administrations publiques algériennes sont généralement réduits, avec une journée continue terminant plus tôt pour permettre aux employés de rentrer avant l’iftar. Dans les écoles, les cours sont adaptés (réduction de la durée, décalage des horaires). Les annonces officielles sont faites chaque année par le ministère de l’Éducation et le ministère de la Fonction publique pour uniformiser l’organisation dans tout le pays.
🕌Les événements religieux spéciaux
Le mois est jalonné d’événements spirituels majeurs. Les dix dernières nuits sont particulièrement recherchées, en particulier les nuits impaires (21, 23, 25, 27, 29), au cours desquelles les fidèles espèrent rencontrer la Laylat al-Qadr, “meilleure que mille mois”. Beaucoup de mosquées programment une intensification des lectures coraniques et des invocations avec l’iʿtikaf (retraite spirituelle). Les fidèles multiplient également les œuvres de charité et la préparation de la Zakat al-Fitr, obligatoire avant la prière de Aïd Al Fitr.
Jeûnez sereinement et vivez les moments forts du mois béni
Le Ramadan 2026 sera une période de foi, de discipline et de partage. Bien s’organiser grâce à un calendrier clair permet d’éviter le stress et de vivre le mois sacré dans les meilleures conditions. Entre la rigueur des horaires, l’adaptation des rythmes de vie et les événements spirituels majeurs, ce mois béni rappelle aux Algériens l’importance de la solidarité et du retour à l’essentiel.
Que ce Ramadan soit pour tous synonyme de paix, de bénédictions et de renouveau spirituel. Ramadan Moubarak ! 🌙
FAQ
À quelle heure ont lieu les Tarawih dans les mosquées ?
Les Tarawih ont lieu après la prière d’Isha. Selon les mosquées, l’iqama survient souvent 10 à 20 minutes après l’adhan d’Isha pour laisser le temps aux fidèles de s’installer. La durée varie selon le nombre de rakʿât et la récitation (parfois un hizb ou plus chaque nuit). Renseignez-vous localement pour l’horaire exact et la longueur de la prière.
Y aura-t-il un changement d’heure en Algérie pour Ramadan 2026 ?
Contrairement au Maroc, l’Algérie ne modifie pas son heure légale pour Ramadan. Le pays reste sur le fuseau GMT+1 (heure d’Europe centrale, CET) toute l’année. Cela simplifie la vie des fidèles, car les imsakiyas publiées restent valables du début à la fin du mois sans adaptation horaire particulière.
Quels sont les horaires des Tarawih dans les mosquées d’Algérie ?
Les Tarawih se tiennent chaque soir après la prière d’Isha, qui varie entre 19h30 et 21h selon les villes et la progression du mois. Dans certaines mosquées d’Alger ou d’Oran, la prière commence environ 15 minutes après l’adhan d’Isha et peut durer entre 30 minutes et plus d’une heure selon le nombre de rakʿât récitées. Les grandes mosquées organisent parfois des récitations complètes du Coran réparties sur tout le mois.
Quand payer la Zakat al-Fitr ?
La Zakat al-Fitr doit être donnée avant la prière de l’Aïd. Son montant est fixé chaque année par le ministère des Affaires religieuses. Elle est destinée aux familles nécessiteuses afin qu’elles puissent aussi célébrer l’Aïd dans de bonnes conditions.